Flakon/alkalmazási hőmérséklet [°C] (optimális +20 °C) | +10 °C -tól +30 °C |
Környezeti/ felületi hőmérséklet [°C] | -10 °C - +30 °C |
Kapacitás (szabad fújásban) [l] (RB024) | 36 - 42 |
Kapacitás résben [l] (RB024) | 26 - 32 |
Másodlagos térfogatnövekedés (utótágulás) [%] | 60 - 90 |
Nyitott idő [perc] (TM 1014-2013**) | ≤ 10 |
Vágási idő [perc] (TM 1005-2013**) | ≤ 40 |
Teljes kötési idő [h] (RB024) | 24 |
Flakonméret/ Űrtaltalom/Csomagolás | Darab/karton | Szabvány darabmennyiség/EURO-paletta |
---|---|---|
750 ml/Aeroszol flakon | 12 | 624 |
Tiszteletben tartjuk személyes adatait, ezért szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy frissítettük Adatvédelmi irányelveinket. Világos és átlátható tájékoztatás nyújtása arról, hogyan kezeljük a személyes adatokat. Minden szakaszban részletesen leírjuk, hogy milyen személyes adataink vannak és hogyan használjuk fel. Hozzáadtunk információkat a jogainkról is, például arról, hogyan férhet hozzá az adatokhoz, és megtagadhatja a használatát.